2018 ACT State Championships
Open Mens Foil
{tab=Start List}
| Name | First name | Club |
|---|---|---|
| TYSHCHENKO | Andrey | UTS |
| JESSOP | Darcy | ANUFC |
| REYNOLDS | Adam | SWORDS CLUB |
| PURDIE | Richard | UTS |
| FINCH | Adrian | SWORDS CLUB |
| HOELLER | Michael | VRI |
| MCKAY | Grant | ANUFC |
| NUTT | Nigel | MAISON ESCRIME |
| O’NEIL | William | ANUFC |
| MAKIN | Thomas | ENGARDE |
| WEBSTER | Garry | LANCASTER |
| KINSELLA | Neil | ENGARDE |
| BENDEICH | Ethan | ENGARDE |
| BRIDGE | Edward | NEWCASTLE PCYC |
| DARE | Brad | ADFA FENCING CLUB |
| INGARFIELD | Rafe | ENGARDE |
| LU | Neil | ANUFC |
| LUCAS | Declan | WAGGA WAGGA FENCING CLUB |
| MCGLYNN | Patrick | ANUFC |
| MCKAY | Matthew | ANUFC |
| NEWTON | Jonah | SWORDS CLUB |
| YENG | Feng | FENG FENCING |
{tab=Poules 1st Round}
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKAY Grant | ANUFC | V | 2 | V | V | 1 | V | 0.667 | 7 | 23 | |||
| KINSELLA Neil | ENGARDE | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | -24 | 6 | |||
| TYSHCHENKO Andrey | UTS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| MCKAY Matthew | ANUFC | 3 | V | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | -16 | 11 | |||
| HOELLER Michael | VRI | 3 | V | 1 | V | 2 | V | 0.500 | 2 | 21 | |||
| NEWTON Jonah | SWORDS CLUB | V | V | 0 | V | V | V | 0.833 | 15 | 25 | |||
| BRIDGE Edward | NEWCASTLE PCYC | 0 | V | 2 | V | 0 | 1 | 0.333 | -8 | 13 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGLYNN Patrick | ANUFC | 3 | V | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.167 | -5 | 19 | |||
| NUTT Nigel | MAISON ESCRIME | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| DARE Brad | ADFA FENCING CLUB | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| JESSOP Darcy | ANUFC | V4 | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 27 | |||
| BENDEICH Ethan | ENGARDE | V | 0 | V | 1 | V | 1 | 0.500 | -4 | 17 | |||
| WEBSTER Garry | LANCASTER | V | 0 | V | 1 | 2 | V | 0.500 | -4 | 18 | |||
| FINCH Adrian | SWORDS CLUB | V | 2 | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 1 | 23 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKIN Thomas | ENGARDE | V | 3 | 3 | V | 2 | V | 2 | 0.429 | 1 | 25 | |||
| LU Neil | ANUFC | 2 | 2 | 1 | V | 1 | 0 | 0 | 0.143 | -23 | 11 | |||
| O’NEIL William | ANUFC | V | V | 4 | V | 0 | V | V | 0.714 | 8 | 29 | |||
| PURDIE Richard | UTS | V | V | V | V | 1 | V | V | 0.857 | 15 | 31 | |||
| INGARFIELD Rafe | ENGARDE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -25 | 10 | |||
| YENG Feng | FENG FENCING | V | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 28 | 35 | |||
| LUCAS Declan | WAGGA WAGGA FENCING CLUB | 1 | V | 3 | 1 | V | 1 | 1 | 0.286 | -10 | 17 | |||
| REYNOLDS Adam | SWORDS CLUB | V | V | 3 | 2 | V | 2 | V | 0.571 | 6 | 27 |
{tab=Poules Ranking}
| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YENG | Feng | FENG FENCING | 1.000 | 28 | 35 |
| 2 | TYSHCHENKO | Andrey | UTS | 1.000 | 24 | 30 |
| 3 | NUTT | Nigel | MAISON ESCRIME | 1.000 | 20 | 30 |
| 4 | PURDIE | Richard | UTS | 0.857 | 15 | 31 |
| 5 | NEWTON | Jonah | SWORDS CLUB | 0.833 | 15 | 25 |
| 6 | JESSOP | Darcy | ANUFC | 0.833 | 12 | 27 |
| 7 | O’NEIL | William | ANUFC | 0.714 | 8 | 29 |
| 8 | MCKAY | Grant | ANUFC | 0.667 | 7 | 23 |
| 9 | REYNOLDS | Adam | SWORDS CLUB | 0.571 | 6 | 27 |
| 10 | HOELLER | Michael | VRI | 0.500 | 2 | 21 |
| 11 | FINCH | Adrian | SWORDS CLUB | 0.500 | 1 | 23 |
| 12 | WEBSTER | Garry | LANCASTER | 0.500 | -4 | 18 |
| 13 | BENDEICH | Ethan | ENGARDE | 0.500 | -4 | 17 |
| 14 | MAKIN | Thomas | ENGARDE | 0.429 | 1 | 25 |
| 15 | BRIDGE | Edward | NEWCASTLE PCYC | 0.333 | -8 | 13 |
| 16 | LUCAS | Declan | WAGGA WAGGA FENCING CLUB | 0.286 | -10 | 17 |
| 17 | MCGLYNN | Patrick | ANUFC | 0.167 | -5 | 19 |
| 18 | MCKAY | Matthew | ANUFC | 0.167 | -16 | 11 |
| 19 | LU | Neil | ANUFC | 0.143 | -23 | 11 |
| 20 | DARE | Brad | ADFA FENCING CLUB | 0.000 | -20 | 10 |
| 21 | KINSELLA | Neil | ENGARDE | 0.000 | -24 | 6 |
| 22 | INGARFIELD | Rafe | ENGARDE | 0.000 | -25 | 10 |
{tab=Tableau of 32}
| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | YENG Feng | FENG FENCING | |||||
| YENG Feng | |||||||
| 32 | |||||||
| YENG Feng | |||||||
| 17 | MCGLYNN Patrick | ANUFC | 15/7 | ||||
| MCGLYNN Patrick | |||||||
| 16 | LUCAS Declan | WAGGA WAGGA FENCING CLUB | 15/13 | ||||
| YENG Feng | |||||||
| 9 | REYNOLDS Adam | SWORDS CLUB | 15/5 | ||||
| REYNOLDS Adam | |||||||
| 24 | |||||||
| MCKAY Grant | |||||||
| 25 | 15/10 | ||||||
| MCKAY Grant | |||||||
| 8 | MCKAY Grant | ANUFC | |||||
| YENG Feng | |||||||
| 5 | NEWTON Jonah | SWORDS CLUB | 15/4 | ||||
| NEWTON Jonah | |||||||
| 28 | |||||||
| NEWTON Jonah | |||||||
| 21 | KINSELLA Neil | ENGARDE | 15/7 | ||||
| WEBSTER Garry | |||||||
| 12 | WEBSTER Garry | LANCASTER | 15/7 | ||||
| NEWTON Jonah | |||||||
| 13 | BENDEICH Ethan | ENGARDE | 15/11 | ||||
| DARE Brad | |||||||
| 20 | DARE Brad | ADFA FENCING CLUB | 15/5 | ||||
| PURDIE Richard | |||||||
| 29 | 15/5 | ||||||
| PURDIE Richard | |||||||
| 4 | PURDIE Richard | UTS | |||||
| YENG Feng | |||||||
| 3 | NUTT Nigel | MAISON ESCRIME | 15/10 | ||||
| NUTT Nigel | |||||||
| 30 | |||||||
| NUTT Nigel | |||||||
| 19 | LU Neil | ANUFC | 15/6 | ||||
| MAKIN Thomas | |||||||
| 14 | MAKIN Thomas | ENGARDE | 15/14 | ||||
| JESSOP Darcy | |||||||
| 11 | FINCH Adrian | SWORDS CLUB | 15/14 | ||||
| FINCH Adrian | |||||||
| 22 | INGARFIELD Rafe | ENGARDE | 15/3 | ||||
| JESSOP Darcy | |||||||
| 27 | 15/1 | ||||||
| JESSOP Darcy | |||||||
| 6 | JESSOP Darcy | ANUFC | |||||
| TYSHCHENKO Andrey | |||||||
| 7 | O’NEIL William | ANUFC | 15/11 | ||||
| O’NEIL William | |||||||
| 26 | |||||||
| HOELLER Michael | |||||||
| 23 | 15/12 | ||||||
| HOELLER Michael | |||||||
| 10 | HOELLER Michael | VRI | |||||
| TYSHCHENKO Andrey | |||||||
| 15 | BRIDGE Edward | NEWCASTLE PCYC | 15/5 | ||||
| BRIDGE Edward | |||||||
| 18 | MCKAY Matthew | ANUFC | 15/9 | ||||
| TYSHCHENKO Andrey | |||||||
| 31 | 15/1 | ||||||
| TYSHCHENKO Andrey | |||||||
| 2 | TYSHCHENKO Andrey | UTS |
{tab=Results}
| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | YENG | Feng | FENG FENCING |
| 2 | TYSHCHENKO | Andrey | UTS |
| 3 | JESSOP | Darcy | ANUFC |
| 3 | NEWTON | Jonah | SWORDS CLUB |
| 5 | NUTT | Nigel | MAISON ESCRIME |
| 6 | PURDIE | Richard | UTS |
| 7 | MCKAY | Grant | ANUFC |
| 8 | HOELLER | Michael | VRI |
| 9 | O’NEIL | William | ANUFC |
| 10 | REYNOLDS | Adam | SWORDS CLUB |
| 11 | FINCH | Adrian | SWORDS CLUB |
| 12 | WEBSTER | Garry | LANCASTER |
| 13 | MAKIN | Thomas | ENGARDE |
| 14 | BRIDGE | Edward | NEWCASTLE PCYC |
| 15 | MCGLYNN | Patrick | ANUFC |
| 16 | DARE | Brad | ADFA FENCING CLUB |
| 17 | BENDEICH | Ethan | ENGARDE |
| 18 | LUCAS | Declan | WAGGA WAGGA FENCING CLUB |
| 19 | MCKAY | Matthew | ANUFC |
| 20 | LU | Neil | ANUFC |
| 21 | KINSELLA | Neil | ENGARDE |
| 22 | INGARFIELD | Rafe | ENGARDE |
{/tabs}