{tab=Start List}
Name | First name | Club |
---|---|---|
ABELA | Daniel | ENGARDE |
GILARSKI | Genevieve | MAISON ESCRIME |
KHATTAB | Luka | FIORETTO |
PENN-TURRALL | Alex | ENGARDE |
SIROTA | Veronika | VRI |
SOFRONAS | Leon | FIORETTO |
{tab=Poules}
Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN-TURRALL Alex | ENGARDE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | -19 | 6 | |||
ABELA Daniel | ENGARDE | V | V3 | V | 4 | 3 | 0.600 | 6 | 20 | |||
KHATTAB Luka | FIORETTO | V | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.200 | -4 | 12 | |||
SOFRONAS Leon | FIORETTO | V | 1 | V | 4 | 1 | 0.400 | -3 | 16 | |||
SIROTA Veronika | VRI | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 6 | 22 | |||
GILARSKI Genevieve | MAISON ESCRIME | V | V | V3 | V4 | V | 1.000 | 14 | 22 |
{tab=Poules Ranking}
Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILARSKI | Genevieve | MAISON ESCRIME | 1.000 | 14 | 22 | qualifier |
2 | SIROTA | Veronika | VRI | 0.800 | 6 | 22 | qualifier |
3 | ABELA | Daniel | ENGARDE | 0.600 | 6 | 20 | qualifier |
4 | SOFRONAS | Leon | FIORETTO | 0.400 | -3 | 16 | qualifier |
5 | KHATTAB | Luka | FIORETTO | 0.200 | -4 | 12 | qualifier |
6 | PENN-TURRALL | Alex | ENGARDE | 0.000 | -19 | 6 | qualifier |
{/tabs}