{tab=Start List}
Name | First name | Country |
---|---|---|
FORD | Amanda | AUS |
JONES | Sarah | AUS |
SHI | Evelyn | AUS |
SHOWELL | Petra | AUS |
WARRINGTON | Alice | AUS |
YANG | Carol | AUS |
{tab=Poules}
Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Carol | AUS | 4 | V | V | 3 | V | 0.600 | 5 | 22 | |||
SHI Evelyn | AUS | V | 0 | 2 | 4 | V | 0.400 | -3 | 16 | |||
WARRINGTON Alice | AUS | 3 | V | V | 3 | V | 0.600 | 6 | 21 | |||
JONES Sarah | AUS | 1 | V | 3 | 3 | V | 0.400 | -3 | 17 | |||
FORD Amanda | AUS | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 | |||
SHOWELL Petra | AUS | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | -15 | 10 |
{tab=Poules Ranking}
Rank | Name | First name | Country | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD | Amanda | AUS | 1.000 | 10 | 25 | qualifier |
2 | WARRINGTON | Alice | AUS | 0.600 | 6 | 21 | qualifier |
3 | YANG | Carol | AUS | 0.600 | 5 | 22 | qualifier |
4 | JONES | Sarah | AUS | 0.400 | -3 | 17 | qualifier |
5 | SHI | Evelyn | AUS | 0.400 | -3 | 16 | qualifier |
6 | SHOWELL | Petra | AUS | 0.000 | -15 | 10 | qualifier |
{tab=Poules Ranking}
Rank | Name | First name | Country | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD | Amanda | AUS | 1.000 | 10 | 25 | qualifier |
2 | WARRINGTON | Alice | AUS | 0.600 | 6 | 21 | qualifier |
3 | YANG | Carol | AUS | 0.600 | 5 | 22 | qualifier |
4 | JONES | Sarah | AUS | 0.400 | -3 | 17 | qualifier |
5 | SHI | Evelyn | AUS | 0.400 | -3 | 16 | qualifier |
6 | SHOWELL | Petra | AUS | 0.000 | -15 | 10 | qualifier |
{tab=Tableau of 8}
Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | FORD Amanda | AUS | |||
FORD Amanda | |||||
8 | |||||
FORD Amanda | |||||
5 | SHI Evelyn | AUS | 15/14 | ||
JONES Sarah | |||||
4 | JONES Sarah | AUS | 15/10 | ||
FORD Amanda | |||||
3 | YANG Carol | AUS | 15/7 | ||
SHOWELL Petra | |||||
6 | SHOWELL Petra | AUS | 15/9 | ||
SHOWELL Petra | |||||
7 | 15/8 | ||||
WARRINGTON Alice | |||||
2 | WARRINGTON Alice | AUS |
{tab=Results}
Rank | Name | First name | Country |
---|---|---|---|
1 | FORD | Amanda | AUS |
2 | SHOWELL | Petra | AUS |
3 | JONES | Sarah | AUS |
3 | WARRINGTON | Alice | AUS |
5 | YANG | Carol | AUS |
6 | SHI | Evelyn | AUS |
{/tabs}