{tab=Start List}
| Name | First name | Club | 
|---|---|---|
| ANDRZEJEWSKI | Karol | ANU | 
| BAIN | Iain | ANU | 
| BEWSHER | Justin | ANU | 
| CARTER | Roy | MARCONI | 
| CHAN | Chi Fung | MACQUARIE | 
| DAVIES | Nick | NSW | 
| DAVIS | Evan | SPFC | 
| EMMERICK | Timothy | MOUNTIANS | 
| FAIRWEATHER | Duncan | UTS | 
| FITZGERALD | Lachlan | UTS | 
| GABRIEL | Cris | SWORDPLAY | 
| GRANT | Mark | QLD | 
| HALES | James | ANU | 
| HALES | Oscar | CDDC | 
| HARGRAVES | Oscar | UTS | 
| KOPIEC | Rene | PENRITH | 
| LI | Ian | ANU | 
| MANSFIELD | Luke | STHHIGHLANDS | 
| MANSFIELD | Phillip | STHHIGHLANDS | 
| MEWETT | Osman | SWORDPLAY | 
| MITTERMAIR | Georg | ANU | 
| O’KEEFE | Brendan | MASTERS | 
| QUAN WING | Thompson | CDDC | 
| REYNOLDS | Adam | VIRTUAL | 
| SNELL | Robert | MACQUARIE | 
| THOMPSON | Chris | MARCONI | 
| TIMMINS | John | MASTERS | 
| TONKIN | Nick | ADFA | 
| TYSHCHENKO | Andrey | UTS | 
| VAN DER EYK | Jacob | PENRITH | 
| WEBSTER | Garry | SWORDPLAY | 
| WEST | Daniel | UTS | 
| WILCOCK | Ben | STHHIGHLANDS | 
{tab=Pools}
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL Cris | Swordplay | 3 | V | 3 | 3 | 4 | V | 0.333 | -3 | 23 | |||
| GRANT Mark | Qld | V | V | 4 | V | 0 | V | 0.667 | 4 | 24 | |||
| CARTER Roy | Marconi | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| TONKIN Nick | Adfa | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
| MITTERMAIR Georg | Anu | V | 2 | V | 4 | V | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
| WEST Daniel | Uts | V | V | V | 4 | 4 | 3 | 0.500 | 4 | 26 | |||
| VAN DER EYK Jacob | Penrith | 3 | 4 | V | 0 | 3 | V | 0.333 | -5 | 20 | 
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIRWEATHER Duncan | Uts | 1 | V | V | 1 | 4 | V | 0.500 | -5 | 21 | |||
| KOPIEC Rene | Penrith | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| DAVIS Evan | Spfc | 4 | 3 | V | 4 | 2 | V | 0.333 | -4 | 23 | |||
| ANDRZEJEWSKI Karol | Anu | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.000 | -15 | 15 | |||
| MEWETT Osman | Swordplay | V | 2 | V | V | 1 | V | 0.667 | 1 | 23 | |||
| WILCOCK Ben | Sthhighlands | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
| HALES Oscar | Cddc | 4 | 2 | 4 | V | 4 | 0 | 0.167 | -8 | 19 | 
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEWSHER Justin | Anu | V | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 9 | 28 | |||
| QUAN WING Thompson | Cddc | 2 | 2 | 2 | V | V | 1 | 0.333 | -9 | 17 | |||
| FITZGERALD Lachlan | Uts | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 15 | 28 | |||
| BAIN Iain | Anu | 1 | V | 2 | V | 3 | 2 | 0.333 | -8 | 18 | |||
| CHAN Chi Fung1 | Macquarie | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.000 | -15 | 15 | |||
| TIMMINS John | Masters | 2 | 4 | 0 | V | V | 3 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| EMMERICK Timothy | Mountians | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | 
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBSTER Garry | Swordplay | 1 | V | 1 | 1 | 3 | 0.200 | -13 | 11 | |||
| MANSFIELD Phillip | Sthhighlands | V | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | -8 | 13 | |||
| HARGRAVES Oscar | Uts | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 24 | |||
| SNELL Robert | Macquarie | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 7 | 21 | |||
| HALES James | Anu | V | V | 4 | 4 | V | 0.600 | 8 | 23 | |||
| O’KEEFE Brendan | Masters | V | V | 2 | 3 | 3 | 0.400 | -2 | 18 | 
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMPSON Chris | Marconi | V | 2 | V | 3 | 0 | 0.400 | -3 | 15 | |||
| REYNOLDS Adam | Virtual | 2 | V | V | 1 | 1 | 0.400 | -5 | 14 | |||
| MANSFIELD Luke | Sthhighlands | V | 0 | V | 2 | 4 | 0.400 | -1 | 16 | |||
| LI Ian | Anu | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | -14 | 7 | |||
| TYSHCHENKO Andrey | Uts | V | V | V | V1 | 2 | 0.800 | 7 | 18 | |||
| DAVIES Nick | Nsw | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | 
{tab=Tableau 64}
| 1 | KOPIEC Rene | Penrith | |||
| KOPIEC Rene | |||||
| 64 | |||||
| KOPIEC Rene | |||||
| 33 | CARTER Roy | Marconi | 15/7 | ||
| ANDRZEJEWSKI Karol | |||||
| 32 | ANDRZEJEWSKI Karol | Anu | 15/12 | ||
| MANSFIELD Luke | |||||
| 17 | MANSFIELD Luke | Sthhighlands | 15/5 | ||
| MANSFIELD Luke | |||||
| 48 | |||||
| MANSFIELD Luke | |||||
| 49 | 15/9 | ||||
| FAIRWEATHER Duncan | |||||
| 16 | FAIRWEATHER Duncan | Uts | |||
| 9 | TYSHCHENKO Andrey | Uts | |||
| TYSHCHENKO Andrey | |||||
| 56 | |||||
| TYSHCHENKO Andrey | |||||
| 41 | 15/9 | ||||
| TIMMINS John | |||||
| 24 | TIMMINS John | Masters | |||
| SNELL Robert | |||||
| 25 | BAIN Iain | Anu | 14/11 | ||
| BAIN Iain | |||||
| 40 | |||||
| SNELL Robert | |||||
| 57 | 15/7 | ||||
| SNELL Robert | |||||
| 8 | SNELL Robert | Macquarie | |||
| 5 | FITZGERALD Lachlan | Uts | |||
| FITZGERALD Lachlan | |||||
| 60 | |||||
| FITZGERALD Lachlan | |||||
| 37 | 15/7 | ||||
| WEBSTER Garry | |||||
| 28 | WEBSTER Garry | Swordplay | |||
| GRANT Mark | |||||
| 21 | GABRIEL Cris | Swordplay | 15/12 | ||
| GABRIEL Cris | |||||
| 44 | |||||
| GRANT Mark | |||||
| 53 | 15/7 | ||||
| GRANT Mark | |||||
| 12 | GRANT Mark | Qld | |||
| 13 | MEWETT Osman | Swordplay | |||
| MEWETT Osman | |||||
| 52 | |||||
| MEWETT Osman | |||||
| 45 | 15/10 | ||||
| REYNOLDS Adam | |||||
| 20 | REYNOLDS Adam | Virtual | |||
| TONKIN Nick | |||||
| 29 | HALES Oscar | Cddc | 15/8 | ||
| HALES Oscar | |||||
| 36 | |||||
| TONKIN Nick | |||||
| 61 | 15/9 | ||||
| TONKIN Nick | |||||
| 4 | TONKIN Nick | Adfa | |||
| 3 | EMMERICK Timothy | Mountians | |||
| EMMERICK Timothy | |||||
| 62 | |||||
| EMMERICK Timothy | |||||
| 35 | 15/9 | ||||
| LI Ian | |||||
| 30 | LI Ian | Anu | |||
| HALES James | |||||
| 19 | THOMPSON Chris | Marconi | 15/13 | ||
| THOMPSON Chris | |||||
| 46 | |||||
| HALES James | |||||
| 51 | 15/5 | ||||
| HALES James | |||||
| 14 | HALES James | Anu | |||
| 11 | MITTERMAIR Georg | Anu | |||
| MITTERMAIR Georg | |||||
| 54 | |||||
| MITTERMAIR Georg | |||||
| 43 | 15/6 | ||||
| DAVIS Evan | |||||
| 22 | DAVIS Evan | Spfc | |||
| WILCOCK Ben | |||||
| 27 | MANSFIELD Phillip | Sthhighlands | 15/8 | ||
| MANSFIELD Phillip | |||||
| 38 | |||||
| WILCOCK Ben | |||||
| 59 | 15/5 | ||||
| WILCOCK Ben | |||||
| 6 | WILCOCK Ben | Sthhighlands | |||
| 7 | HARGRAVES Oscar | Uts | |||
| HARGRAVES Oscar | |||||
| 58 | |||||
| HARGRAVES Oscar | |||||
| 39 | 15/9 | ||||
| QUAN WING Thompson | |||||
| 26 | QUAN WING Thompson | Cddc | |||
| BEWSHER Justin | |||||
| 23 | VAN DER EYK Jacob | Penrith | 15/9 | ||
| VAN DER EYK Jacob | |||||
| 42 | |||||
| BEWSHER Justin | |||||
| 55 | 15/6 | ||||
| BEWSHER Justin | |||||
| 10 | BEWSHER Justin | Anu | |||
| 15 | WEST Daniel | Uts | |||
| WEST Daniel | |||||
| 50 | |||||
| WEST Daniel | |||||
| 47 | 15/13 | ||||
| O’KEEFE Brendan | |||||
| 18 | O’KEEFE Brendan | Masters | |||
| WEST Daniel | |||||
| 31 | CHAN Chi Fung1 | Macquarie | 15/14 | ||
| CHAN Chi Fung1 | |||||
| 34 | |||||
| DAVIES Nick | |||||
| 63 | 15/4 | ||||
| DAVIES Nick | |||||
| 2 | DAVIES Nick | Nsw | 
{tab=tableau 8}
| 1 | MANSFIELD Luke | Sthhighlands | |||
| MANSFIELD Luke | |||||
| 8 | SNELL Robert | Macquarie | 13/12 | ||
| MANSFIELD Luke | |||||
| 5 | GRANT Mark | Qld | 15/12 | ||
| GRANT Mark | |||||
| 4 | TONKIN Nick | Adfa | 15/13 | ||
| MANSFIELD Luke | |||||
| 3 | HALES James | Anu | 15/8 | ||
| WILCOCK Ben | |||||
| 6 | WILCOCK Ben | Sthhighlands | 15/9 | ||
| WILCOCK Ben | |||||
| 7 | BEWSHER Justin | Anu | 15/11 | ||
| WEST Daniel | |||||
| 2 | WEST Daniel | Uts | 15/7 | 
{tab=Results}
| Rank | Name | First name | Club | 
|---|---|---|---|
| 1 | MANSFIELD | Luke | STHHIGHLANDS | 
| 2 | WILCOCK | Ben | STHHIGHLANDS | 
| 3 | GRANT | Mark | QLD | 
| 3 | WEST | Daniel | UTS | 
| 5 | TONKIN | Nick | ADFA | 
| 6 | SNELL | Robert | MACQUARIE | 
| 7 | BEWSHER | Justin | ANU | 
| 8 | HALES | James | ANU | 
| 9 | KOPIEC | Rene | PENRITH | 
| 10 | DAVIES | Nick | NSW | 
| 11 | EMMERICK | Timothy | MOUNTIANS | 
| 12 | FITZGERALD | Lachlan | UTS | 
| 13 | HARGRAVES | Oscar | UTS | 
| 14 | TYSHCHENKO | Andrey | UTS | 
| 15 | MITTERMAIR | Georg | ANU | 
| 16 | MEWETT | Osman | SWORDPLAY | 
| 17 | FAIRWEATHER | Duncan | UTS | 
| 18 | O’KEEFE | Brendan | MASTERS | 
| 19 | THOMPSON | Chris | MARCONI | 
| 20 | REYNOLDS | Adam | VIRTUAL | 
| 21 | GABRIEL | Cris | SWORDPLAY | 
| 22 | DAVIS | Evan | SPFC | 
| 23 | VAN DER EYK | Jacob | PENRITH | 
| 24 | TIMMINS | John | MASTERS | 
| 25 | BAIN | Iain | ANU | 
| 26 | QUAN WING | Thompson | CDDC | 
| 27 | MANSFIELD | Phillip | STHHIGHLANDS | 
| 28 | WEBSTER | Garry | SWORDPLAY | 
| 29 | HALES | Oscar | CDDC | 
| 30 | LI | Ian | ANU | 
| 31 | ANDRZEJEWSKI | Karol | ANU | 
| 31 | CHAN | Chi Fung1 | MACQUARIE | 
| 33 | CARTER | Roy | MARCONI | 
{/tabs}